bis : Kreuzfahrt, östliches Mittelmeer, Überblick

Die Kreuzfahrt dauerte 14 Nächte (15 Tage) und hatte folgende Aufenthalte:
Tag | Datum | Ort | Hauptattraktion | Staat | EU ? | EUR ? | an | ab |
1 | Mo, 2024-04-29 | Trieste | Einschiffung | IT | ja | ja | - | 19:00 |
2 | Di, 2024-04-30 | Zadar | römisches Forum | HR | ja | ja | 08:00 | 16:00 |
3 | Mi, 2024-05-01 | Kotor | Altstadt | ME | nein | ja | 12:00 | 22:00 |
4 | Do, 2024-05-02 | Dubrovnik | Altstadt | HR | ja | ja | 07:30 | 18:00 |
5 | Fr, 2024-05-03 | Bari | Altstadt | IT | ja | ja | 07:00 | 16:00 |
6 | Sa, 2024-05-04 | Kerkyra (Korfu) | Alte & Neue Burg, Osterbräuche | GR | ja | ja | 06:00 | 22:00 |
7 | So, 2024-05-05 | Auf See | GR | ja | ja | - | - | |
8 | Mo, 2024-05-06 | Souda Bay, Kreta | Hafen, Moschee | GR | ja | ja | 08:00 | 20:00 |
9 | Di, 2024-05-07 | Thira (Santorini) | Landschaft | GR | ja | ja | 08:00 | 18:00 |
10 | Mi, 2024-05-08 | Kusadasi | Ephesos | TR | nein | nein | 08:00 | 18:00 |
11 | Do, 2024-05-09 | Piräus | Athine (Athen) | GR | ja | ja | 10:00 | 20:00 |
12 | Fr, 2024-05-10 | Auf See | GR | ja | ja | - | - | |
13 | Sa, 2024-05-11 | Kerkyra (Korfu) | Alte & Neue Burg | GR | ja | ja | 06:00 | 22:00 |
14 | So, 2024-05-12 | Auf See | - | - | - | - | - | |
15 | Mo, 2024-05-13 | Trieste | Ausschiffung | IT | ja | ja | 08:00 | - |
Wir sahen sehr viele nette Gegenden und Städte und machten wirklich viele schöne Fotos. Um das ganze in endlicher Zeit fertig zu bekommen, beschlossen wir, unabhängig von der Bedeutung und Schönheit der Gegenden jeweils zwei Fotos in unseren WebSeiten zu veröffentlichen.